加工関係
| 生産設備名 | メーカー | 能力 型式 | 台数 |
| サーボプレス | アマダ | SDE8018 (80t) | 1 |
| NC旋盤 | DMG森精機 | NLX2000/500(8インチ-6インチ) | 2 |
| 定盤 | 1540㎜×3200㎜ | 1 | |
| プレス穴あけ | 手動式 |
巻線関係
| 生産設備名 | メーカー | 能力 型式 | 台数 |
| レヤー巻線機 | 自社製 | 1200φ×1500 | 4 |
| シャーリング(Z) | AAA相澤鉄工所 | 4尺 | 1 |
| グラインダー(Z) | 自社製 | 1 | |
| トロイダル巻線機 | ドイツ製 | 1 | |
| ターンテーブル型巻線機 | 1500φ | 1 | |
| CT用Zテープ巻機 | 1 | ||
| リード線絶縁機 | 2500㎜ | 1 |
結線 組立関係
| 生産設備名 | メーカー | 能力 型式 | 台数 |
| 大型ガス乾燥炉 | 自社及び静岡ガス | 3000×2400×4000 220℃迄 | 1 |
| 高温ガス乾燥炉 | 〃 | 2000×2000×3000 220℃迄 | 1 |
| 真空ポンプ | 大阪空気機械製作所 | 800㍑/min 450rPm | 2 |
| 真空ニスタンク(H種) | 自社 | 1200φ×1200L | 2 |
| ニスタンク(H種) | 〃 | 1100φ×1700L | 2 |
| 交流アーク溶接機 | 大阪電機 | 400A | 1 |
| 端子圧着機 | 日圧 | 最大325mm | 2 |
| メッキ装置 | 自社 | 1 | |
| 〃 | RAPID | ポータブルハンドメッキ | 1 |
製缶関係
| 生産設備名 | メーカー | 能力 型式 | 台数 |
| ベンダー | 小松 | 150t | 1 |
| 交流アーク溶接機 | 大阪電機 | 400A | 2 |
| Co2溶接機 | ダイヘン | 350A | 2 |
| アークスタットウェルダー | 日本ドライブイット | 900 | 1 |
| エアープラズマ切断機 | ダイヘン | 70A | 1 |
| ATRA | 日東工器 | 1 | |
| パイプカットマシン | 松坂鉄工所 | 50WAMD 1/2~2インチ | 1 |
| カットグラインダー | 昭和機械工業 | 2 | |
| コンプレッサー | 北越 | 11KW 5.5KW | 2 |
| 旋盤 | 青木機械製作所 | 3尺 | 1 |
| シャーリング | 石塚製作所 | 6t×2000mm | 1 |
| ボール盤 | 日立 | 1 | |
| 吉良 | 1 | ||
| スズタ | 1 | ||
| 東京工作機械 | 1 | ||
| 山本 | 1 | ||
| MIG溶接機 | ダイヘン | 1 | |
| TIG溶接機 | 〃 | 1 | |
| バンドソー | LUXO | 2 | |
| 卓上グラインダー | 富士電機 | 1 | |
| 直流アーク溶接機 | 大阪電機 | 1 | |
| ユニパンチプレス | アマダ | 1 | |
| フライス | 静岡機械 | 1 |
試験関係
| 生産設備名 | メーカー | 能力 型式 | 台数 |
| CT用試験盤 | 自社 | 1 | |
| 交流発電機設備 | 明電舎 | 3φ 50kW 50/60Hz 220V | 1 |
| GE | 3φ 100kW 300Hz 480V | 1 | |
| 明電舎 | 3φ 15kW 50Hz 220V | 1 | |
| 〃 | 1φ 15kW 422Hz 110V | 1 | |
| 試験用変圧器 | 自社 | 1.25kVA 50Hz 200/60kV | 1 |
| 〃 | 5kVA 50Hz 200V/30kV | 1 | |
| 〃 | 400kVA 50Hz 400v/500V/1000V | 1 | |
| 誘導電圧調整器 | 明電舎 | 3φ 100kVA 50Hz 200/30~400V | 1 |
| 小島電機 | 3φ 100kVA 50Hz 420/20~420V | 1 | |
| 明電舎 | 1φ 5kVA 50Hz 220/0~250V | 1 | |
| 試験用制御盤 | 自社 | 耐圧用 | 1 |
| 〃 | 特性用 | 1 | |
| 富士電機 | ヒートラン用 | 1 | |
| コンデンサ | 日新 | 3φ 50kVA 50Hz 400V | 2 |
| 〃 | 3φ 50kVA 50Hz 460V | 2 |
その他
| 生産設備名 | メーカー | 能力 型式 | 台数 |
| ホイスト | 明電 | 1t | 2 |
| 〃 | 2.8t | 1 | |
| 〃 | 10t | 2 | |
| 日本ホイスト | 1t | 1 | |
| 〃 | 2t | 1 | |
| 〃 | 2.5t | 1 | |
| 〃 | 2.8t | 1 | |
| はかり | 5t | 1 | |
| 3t | 1 | ||
| 車両 | イスズ | 3.5t | 1 |
| 日産 1BOX | 1200kg | 1 | |
日産 | 350kg | 1 | |
| 〃 | 軽 | 1 | |
| 受電設備 | 200kVA屋外キュービクル | 1 |

